Products nameChlorhexidine HCl and GKT137831
| CAS Number: | 3697-42-5,55-56-1(freebase) |
| Purity: | >99% |
| Molecular Weight: | 578.37 |
| Molecular Formula: | C22H30Cl2N10.2HCl |
Description: GKT137831
Products nameChlorhexidine HCl and GKT137831
| CAS Number: | 3697-42-5,55-56-1(freebase) |
| Purity: | >99% |
| Molecular Weight: | 578.37 |
| Molecular Formula: | C22H30Cl2N10.2HCl |
Description: GKT137831
Products nameChlorhexidine HCl and GKT137831
| CAS Number: | 3697-42-5,55-56-1(freebase) |
| Purity: | >99% |
| Molecular Weight: | 578.37 |
| Molecular Formula: | C22H30Cl2N10.2HCl |
Description: GKT137831